Chcete-li pravidelni dostávat informace o našich novinkách, slevách a podobni, zapište svuj e-mail do následujícího formuláoe
Dnes jsme konečně spustilí naše nové webové stránky. Doufáme, že se Vám líbí více než ty předchozí, že se v nich lépe orientujete a že v nich raději brouzdáte :)
čtěte více ...Vodárenské Technologie s.r.o.
Chrášťany 140
Rudná u Prahy
252 19
Tel./Fax: 257 951 301
Mobil: +420 608 051 006
+420 608 070 106
E-mail: info@vodatech.cz
2006
| KMS Kraslice | Rekonstrukce ÚV -Stříbrná -20 l/s | |
| VAK | ÚV Švábenice-Bionitrifikace- 2 l/s | |
| VAK Trutnov | ÚV Maršov-rekonstrukce dmychadel | |
| MÚ Brandýs | Rekonstrukce vodojemu Vrábí | |
| Soufflet Hodonice | Úpravna povrchové vody - 15 l/s | |
| OÚ Slapy | Rekonstrukce ÚV Rabyně - 3 l/s | |
| OÚ Mochtín | ÚV Mochtín - 2 l/s | |
| VAK Ml.Boleslav | Rekonstrukce ÚV Boseň | |
| Soukromý sektor | Drobné domácí úpravny |
2007
| MÚ Týnec | Rekonstrukce ÚV Chrást |
| OÚ Nepřevázka | Hygien.zabezp.systému ÚV |
| RD Sulice | Akumulace a jímání vody |
| Cadennce Libaň | Odželeznění 2 l/s |
| ÚV Dobrovice | Rekonstrukce ÚV 12 l/s |
| Cadennce Libáň | Odželeznění II 2 l/s |
| ČS Roztoky | Čerpačka odpadních vod |
| ÚV Cínovec | Montáže nerez potrubí rek.úpravny |
| ÚV Vrabí | Rekonstrukce vodojemu |
2008
Amesbury Chrášťany ATS 5 l/s
Prex Hostivice Změkčení 0,5 l/s
Hrdějovice Aerace 80 l/s
Stavokomplet ATS vodojem Vrabí 5 l/s
Zepris Rekonstrukce ÚV Kostelec n/l 22 l/s
Stavokomplet ATS Hradešín 5 l/s
© 2006 by VodaTech, s.r.o. created by internet-studio.cz
Doporučujeme: